分类
原理:
燃料通过燃烧器燃烧,产生高温烟气。并借助具有强化换热措施的热风炉将高温烟气的热量传导给被加热的空气,高温燃气经热量散发后温度降低至250℃以下由引风机排放大气。需加热的空气通过选配的鼓风机强送入热风炉、吸热后温度升至额定值从热风出口送出,当热风温度降低到而定的下限温度时,燃烧器又会重新点燃运行或转为大火焰燃烧,升温的速度可调进风阀来实现。
应用范围
广泛应用于制药、化工、食品、纺织印染、粮食加工、木材加工、汽车等工业领域各种产品的干燥、固化、热定型等作业。
结构示意图:
技术参数
型号 | 输出热量(KJ/h) | 输出风量(m3/h) | 输出温度(℃) | 耗油量(kg/h) | 燃烧器的型号 |
RYL-2.5 | 1.045-105 | 1500-560 | 60-200 | 4-5 | M4 |
RYL-4 | 1.672-105 | 3500-930 | 60-200 | 6-7 | M8 |
RYL-8 | 3.0344-105 | 5600-1480 | 60-200 | 11.5-13.5 | M12 |
RYL-15 | 60270-105 | 12000-2160 | 60-250 | 21.5-25 | M20 |
RYL-30 | 12.54-105 | 25000-4330 | 60-250 | 43-50 | MP35 AB |
RYL-40 | 16.72-105 | 28000-5600 | 60-250 | 57-67 | MP45 AB |
RYL-60 | 25.08-105 | 45000-8660 | 60-250 | 86-100 | MP80AB |
RYL-80 | 33.44-105 | 83000-12500 | 60-350 | 114-135 | MP130AB |
RYL-160 | 66.88-105 | 13440-23000 | 60-350 | 228-270 | MP200AB |
RYL-200 | 83.6-105 | 17000-28000 | 60-350 | 286-334 | MP300AB |
注:用户可根据需要选择直燃或间接加热式燃油燃气热风炉。